設備一覧
| 機械種類 | 機種 | 基本加工加工サイズ |
|---|---|---|
| 横中ぐりフライス盤 | BTD-200QH(東芝機械) | X1400 Y1000 Z1200 |
| フライス盤 | YZ-500SG(山崎技研) | X1250 Y550 Z750 |
| ON-3VⅡ(大鳥機工) | X950 Y300 Z350 | |
| 旋盤 | DLS3(大日金属) | φ70 長さ2500 |
| HG-660-1700(DENVER) | φ79 長さ1500 | |
| LA460-750(DENVER) | φ500 長さ500 | |
| ボール盤 | KRT-340 | 穴面取り用 |
| YUD-540(吉田鐵工所) | φ300 高さ500 | |
| マシニング | GENOS M460-VE(オークマ) | X700 Y400 Z350 |
| MILLAC761VⅡ(オークマ) | X1400 Y700 Z500 | |
| キーシーター | TK70(宝機械) | キー幅3~22 (JIS規格) |
| 切断機 | HA250(アマダ) | 巾250 高さ250 長さ3500 |
| NAZCA5 CAD CAM | 2.5D | |
| Mastercam2022 | 3D | |
| ※ 上記基本サイズ以外でもご相談に応じ出来る限り対応可能にしていきます。 | ||
BTD-200QH(東芝機械)
YZ-500SG(山崎技研)
ON-3VⅡ(大鳥機工)
DLS3(大日金属)
HG-660-1700(DENVER)
LA460-750(DENVER)
KRT-340 YUD-540(吉田鐵工所)
GENOS M460-VE(オークマ)
HA250(アマダ)
